更新時間:2024-10-15
訪問數(shù)量:4961
免費咨詢:86-10-87241391
一、linetech氣體質(zhì)量流量控制器產(chǎn)品特點
二、linetech氣體質(zhì)量流量控制器技術(shù)參數(shù)
型號 | 質(zhì)量流量計 | 質(zhì)量流量控制器 |
流量范圍(N2) | 10SCCM~1000SLPM | 10SCCM ~ 300slpm |
響應(yīng)時間 | <2 sec | <2 sec |
精準(zhǔn)度 | ≤±1% FS | ≤±1% FS |
重復(fù)精度 | ±0.25% FS | ±0.25% FS |
輸入/輸出信號 | 0~5 Vdc OR 4~20 mA | 0~5 Vdc OR 4~20 mA |
供電電源 | ±15 Vdc or 24 Vdc, 350mA | ±15 Vdc or 24 Vdc, 350mA |
耐壓 | <90bar | 0-30SLPM,<90bar;30-100SLPM,<70bar, 100-300SLPM,<15bar |
工作環(huán)境溫度 | 0~50 °C | 0~50 °C |
漏率 | 1*10E-9 atm cc/sec | 1*10E-9 atm cc/sec |
使用范圍 | 2 ~ 100% | 2~ 100% |
三、linetech氣體質(zhì)量流量控制器接口尺寸
北京漢默科技有限公司
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國際A座
版權(quán)所有:北京漢默科技有限公司 備案號:京ICP備15006689號-2 總訪問量:239010 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸